Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 46.1 | 21.5 | 20.7 | 27.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 48.4 | 22.4 | 20.9 | 28.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 50.8 | 23.4 | 21.1 | 29.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 53.9 | 24.8 | 21.3 | 29.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 117 | 54.5 | 52.5 | 70 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 123 | 57 | 53 | 72 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 129 | 59.5 | 53.5 | 74 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 137 | 63 | 54 | 76 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste à carreaux offre un style intemporel et polyvalent.
- Le col chemise ajoute une touche de sophistication au design.
- Poches poitrine fonctionnelles pour plus d'utilité et de style.
- Le design polyvalent de la veste mélange les éléments d'une chemise et d'une veste.
Veste à col rabattu avec poches poitrine à imprimé écossais cannelle