Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Buste |
|
|
S | 32,3~33,1 | 34,6~35,8 |
M | 34,3~35,4 | 36,6~37,8 |
L | 38,2~39,4 | 39,4~40,6 |
XL | 42,1~43,3 | 42,5~43,7 |
Taille Graphique (CM)
Tailles | Taille | Buste |
|
|
S | 82~84 | 88~91 |
M | 87~90 | 93~96 |
L | 97~100 | 100~103 |
XL | 107~110 | 108~111 |
- Le nud croisé au dos crée un look visuellement attrayant et look unique
Le les découpes ajoutent une touche d'allure dénudée tout en conservant une esthétique élégante et chic.
Les détails frangés se balancent à chacun de vos pas, améliorant l'ambiance plage et décontractée
Le design sans manches permet pour la liberté de mouvement et vous garde au frais et à l'aise
Robe de plage blanche à pompons et nud croisé dans le dos